坊 主:

成员数:0

简 介:

完成
编号 姓名 登录 学段 学科 学时分 作业分 互动分 总分 合格
1 童丹萍 12 小学 语文 60 20 20 100 合格
2 李锐 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
3 张莉婷 4 小学 60 20 20 100 合格
4 李林 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
5 邓天福 8 小学 语文 58 20 20 98 合格
6 崔传臻 51 初中 数学 10 0 20 30
7 田素勤 8 小学 美术 60 20 20 100 合格
8 李士祥 16 初中 物理 60 20 20 100 合格
9 任加奇 14 初中 思想政治 60 20 20 100 合格
10 刘威 7 初中 体育 60 0 20 80 合格
11 李秀梅 6 初中 语文 60 20 20 100 合格
12 徐停停 2 初中 数学 60 20 20 100 合格
13 李霄 3 初中 语文 60 0 20 80 合格
14 谢春丹 30 小学 数学 60 20 20 100 合格
15 焦傲霜 5 初中 英语 60 0 20 80 合格
16 贾华振 4 初中 历史 60 20 20 100 合格
17 张瑞 11 初中 英语 60 20 20 100 合格
18 郝文倩 5 初中 生物 60 20 20 100 合格
19 周博 6 初中 英语 60 20 20 100 合格
20 张兴章 21 小学 语文 60 20 20 100 合格
21 郝朴 19 初中 数学 60 20 20 100 合格
22 邱红 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
23 桓小静 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
24 潘苏玲 17 小学 语文 60 20 20 100 合格
25 朱欣雨 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
26 赵玉芳 7 初中 数学 60 20 20 100 合格
27 豆来丰 12 小学 语文 60 20 20 100 合格
28 邓鑫淼 8 初中 美术 60 20 20 100 合格
29 鲁红伟 5 小学 品德与社会 60 20 20 100 合格
30 赵新宇 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
31 刘慧 8 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
32 朱小宇 12 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
33 陈阳 7 初中 语文 60 20 20 100 合格
34 寇红丹 14 小学 英语 60 20 20 100 合格
35 李梦想 12 初中 数学 60 0 20 80 合格
36 张冉冉 3 初中 化学 60 20 20 100 合格
37 张光华 7 初中 数学 60 20 20 100 合格
38 周彦君 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
39 张莉萍 8 初中 语文 60 0 20 80 合格
40 梁硕硕 10 小学 英语 60 20 20 100 合格
41 李明 2 初中 语文 60 20 20 100 合格
42 于淑悦 4 初中 英语 60 20 20 100 合格
43 张天强 4 小学 语文 60 0 20 80 合格
44 李晨霞 6 初中 数学 60 20 20 100 合格
45 王萍 5 初中 化学 60 0 20 80 合格
46 智新伟 13 初中 数学 60 20 20 100 合格
47 宋凌宇 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
48 位海艳 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
49 巴珍珍 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
50 崔峰 23 小学 数学 50 20 20 90 合格
51 赵亚真 16 小学 数学 60 20 20 100 合格
52 崔苏利 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
53 李丹丹 6 小学 英语 60 20 20 100 合格
54 杨美廷 22 小学 数学 60 0 20 80 合格
55 李玲玲 13 小学 数学 60 20 20 100 合格
56 朱国艳 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
57 李巧梅 8 幼儿园 学前教育 60 0 20 80 合格
58 王玉祥 14 初中 历史 60 20 20 100 合格
59 张文静 11 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
60 陈宁 7 小学 60 20 20 100 合格
61 王蕊 20 幼儿园 学前教育 60 0 0 60
62 许潘红 9 初中 英语 60 20 20 100 合格
63 李霞 8 小学 数学 60 20 20 100 合格
64 崔静 10 小学 音乐 60 20 20 100 合格
65 谢婉莹 21 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
66 李欢欢 4 初中 数学 60 20 20 100 合格
67 刘爱华 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
68 李旭 6 小学 60 20 20 100 合格
69 王婉秋 4 初中 化学 60 20 20 100 合格
70 田苗苗 9 小学 音乐 60 20 20 100 合格
71 张园园 6 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
72 马杰 30 小学 语文 60 20 20 100 合格
73 陈羽 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
74 顾锦锦 19 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
75 侯伟 22 小学 数学 60 20 20 100 合格
76 段婷婷 9 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
77 王瑞丽 23 初中 语文 60 0 20 80 合格
78 杨伟 10 初中 语文 60 0 20 80 合格
79 朱雪华 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
80 陆艳 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
81 张宁宁 5 初中 数学 60 20 20 100 合格
82 胡俊霞 6 小学 英语 60 20 20 100 合格
83 王舒雅 6 初中 音乐 60 0 20 80 合格
84 张一帆 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
85 徐宁宁 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
86 宋帅豪 7 小学 60 20 20 100 合格
87 陈亚楠 8 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
88 周军 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
89 丁俊霞 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
90 邓恒彬 4 小学 数学 60 20 20 100 合格
91 何欢 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
92 史连源 8 小学 数学 60 20 20 100 合格
93 丁艳艳 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
94 李新蕾 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
95 王忠玉 21 小学 数学 60 20 20 100 合格
96 杨宏恩 2 小学 数学 60 20 20 100 合格
97 谷鑫 14 小学 数学 60 20 20 100 合格
98 李杰 22 小学 语文 60 20 20 100 合格
99 舒肖肖 8 初中 数学 60 20 20 100 合格
100 孙晨雨 9 初中 思政 60 20 20 100 合格
101 杨庆文 20 小学 数学 60 20 20 100 合格
102 申小林 13 小学 数学 60 20 20 100 合格
103 李迎辉 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
104 王闪闪 9 小学 美术 60 20 20 100 合格
105 韩燕 8 小学 数学 60 20 20 100 合格
106 张开强 6 小学 语文 60 0 20 80 合格
107 周新杰 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
108 卢冰艳 50 初中 音乐 60 20 20 100 合格
109 郝新飞 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
110 刘同云 13 小学 数学 60 20 20 100 合格
111 王玉玲 13 小学 数学 60 20 20 100 合格
112 丁玉芝 4 初中 语文 44 20 20 84 合格
113 倪俊忠 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
114 戚苗苗 8 初中 数学 60 0 20 80 合格
115 王士锋 24 小学 数学 60 20 20 100 合格
116 王赛娅 20 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
117 李珍 3 初中 数学 60 0 20 80 合格
118 秦倩文 4 初中 数学 60 0 20 80 合格
119 杨静 22 小学 语文 60 20 20 100 合格
120 梁兰英 13 小学 数学 60 20 20 100 合格
121 褚欣欣 3 初中 历史 60 20 20 100 合格
122 王珍 4 小学 数学 60 20 20 100 合格
123 李梦丽 14 小学 数学 47 20 20 87 合格
124 王超振 13 初中 语文 60 0 20 80 合格
125 赵莉 19 小学 数学 60 20 20 100 合格
126 邓崇学 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
127 高丽 5 初中 物理 60 0 20 80 合格
128 孙贵珍 23 初中 音乐 60 20 20 100 合格
129 张慢慢 6 初中 数学 60 0 20 80 合格
130 黄立杰 4 初中 物理 60 20 20 100 合格
131 刘全 9 初中 数学 60 0 20 80 合格
132 邢志祥 14 小学 数学 60 20 20 100 合格
133 王丽 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
134 刘娜 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
135 陈爱红 7 初中 物理 60 20 20 100 合格
136 段若楠 4 初中 英语 60 0 20 80 合格
137 郭霞 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
138 郭景萍 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
139 张金锋 20 小学 音乐 60 20 20 100 合格
140 徐红娟 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
141 程菲 23 小学 数学 60 20 20 100 合格
142 王兆亮 12 小学 语文 48 20 20 88 合格
143 吴飞艳 20 小学 体育 60 20 20 100 合格
144 郝桂云 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
145 张艳 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
146 谢伟新 6 初中 数学 60 20 20 100 合格
147 张玉芳 13 初中 政治 60 20 20 100 合格
148 郭明磊 3 小学 语文 60 20 20 100 合格
149 王星东 12 初中 语文 60 0 20 80 合格
150 李志超 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
151 孙家齐 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
152 张军 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
153 王秀丽 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
154 安丽 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
155 王宣 6 初中 英语 60 20 20 100 合格
156 张燕燕 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
157 丁秋艳 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
158 王美华 21 小学 语文 60 0 20 80 合格
159 谢明月 32 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
160 吴娜 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
161 王振山 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
162 张梦想 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
163 吴志飞 12 小学 音乐 60 20 20 100 合格
164 刘艳云 10 初中 语文 60 20 20 100 合格
165 孙鑫 6 小学 语文 60 0 20 80 合格
166 杨静静 16 小学 语文 60 20 20 100 合格
167 王超楠 8 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
168 雷淑霞 16 小学 语文 60 20 20 100 合格
169 单林苹 2 初中 生物 60 20 20 100 合格
170 王晓华 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
171 谢艳霞 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
172 沈莉莉 12 初中 数学 60 20 20 100 合格
173 赵美玲 14 小学 语文 60 20 20 100 合格
174 崔瑞雪 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
175 杨森 21 初中 语文 60 20 20 100 合格
176 刘淑文 12 初中 英语 60 20 20 100 合格
177 李长江 8 初中 体育 60 0 20 80 合格
178 王艳 23 小学 语文 60 20 20 100 合格
179 张翠翠 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
180 张凯月 10 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
181 黄婉春 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
182 丁珂 31 初中 语文 60 20 20 100 合格
183 张振 8 初中 历史 60 20 20 100 合格
184 钱菊花 11 小学 数学 59 20 20 99 合格
185 刘军霞 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
186 刘亚丽 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
187 田家玉 9 初中 数学 60 20 20 100 合格
188 刘腾 18 初中 体育 60 20 20 100 合格
189 赵洒洒 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
190 郭智铭 7 初中 数学 60 20 20 100 合格
191 白同生 15 小学 数学 60 20 20 100 合格
192 褚凤娟 5 初中 英语 60 20 20 100 合格
193 王趁 8 小学 音乐 60 20 20 100 合格
194 吴前聚 6 小学 数学 60 0 20 80 合格
195 张莉 14 小学 语文 60 20 20 100 合格
196 郭冰心 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
197 柴桂玲 12 小学 英语 60 20 20 100 合格
198 梁慧英 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
199 何智慧 7 初中 语文 60 20 20 100 合格
200 黄念文 5 初中 历史 60 20 20 100 合格
201 倪茹 4 小学 英语 60 20 20 100 合格
202 刘娇娇 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
203 张艳 30 小学 思想政治 60 20 20 100 合格
204 赵兰兰 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
205 王春艳 11 小学 语文 60 0 20 80 合格
206 夏美玲 13 小学 语文 60 0 20 80 合格
207 刘冰冰 5 小学 60 20 20 100 合格
208 仵灵灵 5 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
209 贺文英 10 初中 语文 60 20 20 100 合格
210 刘秀玲 11 初中 数学 60 20 20 100 合格
211 张艳丽 10 小学 英语 60 0 20 80 合格
212 刘才云 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
213 梁鑫 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
214 贾玉 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
215 刘小妮 9 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
216 张进峰 9 小学 语文 60 0 20 80 合格
217 单丽 7 初中 英语 60 0 20 80 合格
218 杜晓琦 10 初中 语文 60 20 20 100 合格
219 陈冰 14 小学 语文 60 0 20 80 合格
220 刘学勤 8 小学 美术 60 20 20 100 合格
221 张子仓 11 小学 语文 60 0 20 80 合格
222 潘林 15 初中 数学 60 0 20 80 合格
223 罗国领 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
224 闫玉霞 9 初中 数学 53 20 20 93 合格
225 夏芙蓉 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
226 杨鑫 11 初中 数学 60 20 20 100 合格
227 徐勇 3 小学 语文 60 20 20 100 合格
228 张秋 23 小学 语文 60 0 20 80 合格
229 王金英 8 小学 音乐 60 20 20 100 合格
230 孙凯丽 2 小学 语文 60 20 20 100 合格
231 郭亚鲜 14 小学 音乐 60 0 20 80 合格
232 王梅 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
233 刘娟 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
234 段孝杰 6 小学 语文 50 20 20 90 合格
235 张梦丽 8 初中 生物 60 20 20 100 合格
236 邵苗苗 21 初中 语文 60 20 20 100 合格
237 陈丽 16 小学 语文 60 20 20 100 合格
238 王琳 7 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
239 杨文文 12 初中 思想政治 60 20 20 100 合格
240 李明明 17 小学 数学 60 20 20 100 合格
241 罗颖 19 小学 数学 60 20 20 100 合格
242 朱艳华 16 初中 语文 60 20 20 100 合格
243 李冰冰 12 小学 语文 60 20 20 100 合格
244 徐艳 18 初中 生物 60 20 20 100 合格
245 夏俊岭 21 小学 数学 60 20 20 100 合格
246 黄雪华 4 小学 60 20 20 100 合格
247 朱英 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
248 郑孟娟 22 小学 数学 60 20 20 100 合格
249 郭伟 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
250 翁广金 19 小学 数学 60 20 20 100 合格
251 梁大涛 14 小学 数学 60 0 20 80 合格
252 郭金凤 18 初中 英语 60 20 20 100 合格
253 王俊坤 22 小学 数学 60 20 20 100 合格
254 梁磊 11 小学 体育 60 20 20 100 合格
255 黄敏 16 小学 美术 60 20 20 100 合格
256 陈山党 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
257 罗珊珊 32 小学 英语 60 20 20 100 合格
258 赵琪 20 初中 美术 60 20 20 100 合格
259 王娜 24 小学 数学 59 20 20 99 合格
260 张云 18 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
261 时沙沙 12 幼儿园 学前教育 60 0 20 80 合格
262 贾秋月 4 初中 60 20 20 100 合格
263 张蒙恩 8 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
264 魏月琴 6 小学 音乐 60 20 20 100 合格
265 刘相国 4 小学 英语 60 20 20 100 合格
266 朱梦增 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
267 张俊梅 14 小学 数学 60 20 20 100 合格
268 丁福景 18 初中 数学 60 20 20 100 合格
269 王玉梅 12 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
270 赵海领 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
271 朱香芝 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
272 谭玉飞 17 小学 语文 60 20 20 100 合格
273 范小帆 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
274 巴艳敏 9 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
275 信景梅 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
276 韩杰 5 初中 体育 60 0 20 80 合格
277 丁慧敏 7 初中 物理 60 20 20 100 合格
278 朱娅婷 20 小学 数学 60 20 20 100 合格
279 罗露露 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
280 王芳 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
281 马艳晨 15 小学 数学 60 20 20 100 合格
282 王文庆 3 小学 语文 60 20 20 100 合格
283 谢宇 17 小学 语文 60 20 20 100 合格
284 杨小艳 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
285 李慧鑫 20 小学 语文 60 20 20 100 合格
286 李峰 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
287 赵小丽 19 小学 语文 60 20 20 100 合格
288 郑玉霞 4 小学 数学 60 20 20 100 合格
289 张娜 15 小学 语文 60 0 20 80 合格
290 孙梦玉 5 小学 英语 60 20 20 100 合格
291 何冰 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
292 李宁 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
293 李贤奎 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
294 曹俊梅 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
295 郭景武 38 小学 语文 46 20 20 86 合格
296 王中杰 9 初中 体育 60 20 20 100 合格
297 韩真真 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
298 杨得玉 2 小学 数学 60 20 20 100 合格
299 朱海峰 19 小学 语文 60 20 20 100 合格
300 陈霞 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
301 郭永昌 17 小学 英语 60 20 20 100 合格
302 张艳文 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
303 谭俊俊 19 初中 物理 60 0 20 80 合格
304 赵海峰 16 小学 科学 60 20 20 100 合格
305 赵文景 24 小学 语文 60 20 20 100 合格
306 朱智丽 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
307 李屿潘 14 初中 英语 60 20 20 100 合格
308 王晶晶 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
309 王彦灵 4 初中 数学 60 20 20 100 合格
310 李桂灵 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
311 吕卉淼 29 小学 数学 60 20 20 100 合格
312 王道运 15 小学 数学 60 20 20 100 合格
313 谢夏晖 11 初中 物理 60 20 20 100 合格
314 王允 14 小学 语文 60 0 20 80 合格
315 王尚华 13 小学 美术 60 20 20 100 合格
316 陈磊 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
317 王凯 8 小学 语文 60 0 20 80 合格
318 齐锐 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
319 梁磊 18 小学 语文 60 20 20 100 合格
320 陈尊义 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
321 李素勤 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
322 孙永明 16 小学 语文 60 0 20 80 合格
323 张西洋 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
324 侯颖 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
325 黄雪兵 6 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
326 师梦华 5 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
327 胡莹莹 5 小学 60 20 20 100 合格
328 吕惠惠 4 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
329 王翔宇 4 小学 英语 60 20 20 100 合格
330 巴艳艳 5 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
331 周冬梅 4 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
332 王艳 5 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
333 王雪勤 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
334 刘文静 4 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
335 刘丽娜 14 初中 化学 60 20 20 100 合格
336 谢俊奇 8 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
337 朱金霞 4 小学 英语 60 20 20 100 合格
338 任伟 17 小学 数学 60 20 20 100 合格
339 王宪春 3 初中 语文 60 20 20 100 合格
340 丁呈超 13 初中 语文 60 20 20 100 合格
341 刘慧洁 16 小学 语文 60 20 20 100 合格
342 赵坤 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
343 曹康 13 初中 60 20 20 100 合格
344 王彩连 14 小学 数学 60 20 20 100 合格
345 郭笋 19 小学 英语 60 20 20 100 合格
346 刘相英 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
347 黄永平 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
348 张素洁 6 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
349 王从新 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
350 刘会敏 30 小学 英语 60 20 20 100 合格
351 王俊英 17 初中 英语 60 20 20 100 合格
352 李俊昕 15 初中 生物 60 20 20 100 合格
353 申河运 11 初中 语文 60 20 20 100 合格
354 张鹏 10 初中 语文 60 0 20 80 合格
355 朱宁宁 39 小学 语文 60 20 20 100 合格
356 杨学锋 9 初中 语文 60 20 20 100 合格
357 翁艳涛 7 小学 英语 60 20 20 100 合格
358 王广臣 10 小学 语文 60 0 20 80 合格
359 王传兵 6 小学 数学 60 20 20 100 合格
360 谢伟 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
361 李彩峰 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
362 陈西建 2 小学 语文 60 20 20 100 合格
363 张水洁 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
364 方雯莉 10 初中 美术 60 20 20 100 合格
365 于静 25 初中 英语 60 20 20 100 合格
366 朱霞 16 小学 数学 60 20 20 100 合格
367 张肖茹 6 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
368 刘美丽 13 初中 数学 60 20 20 100 合格
369 田韧 8 小学 语文 60 0 20 80 合格
370 李常芝 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
371 郑文光 16 小学 数学 60 20 20 100 合格
372 张秀芝 6 小学 语文 60 0 20 80 合格
373 杨金霞 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
374 杨先梅 9 小学 数学 60 0 20 80 合格
375 赵文霞 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
376 屈见侠 30 小学 数学 60 20 20 100 合格
377 谢玉东 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
378 王伟 2 小学 语文 60 0 20 80 合格
379 梁大涛 5 小学 数学 57 20 20 97 合格
380 史晓洁 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
381 赵悦 12 小学 60 20 20 100 合格
382 杨涵月 2 初中 语文 60 20 20 100 合格
383 曹梦华 16 小学 语文 60 20 20 100 合格
384 于淼 10 幼儿园 学前教育 59 20 20 99 合格
385 刘玉晴 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
386 朱咏梅 7 小学 语文 53 20 20 93 合格
387 李素萍 19 小学 语文 60 0 20 80 合格
388 刘娜 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
389 黄增霞 28 小学 数学 60 20 20 100 合格
390 王慧慧 13 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
391 李玉凤 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
392 荆志亮 8 初中 英语 60 20 20 100 合格
393 褚红印 11 初中 英语 60 20 20 100 合格
394 董学全 2 初中 语文 60 0 20 80 合格
395 和栋粮 22 小学 数学 60 20 20 100 合格
396 卜建海 11 小学 语文 60 0 20 80 合格
397 李新玉 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
398 黄文文 8 小学 音乐 52 20 20 92 合格
399 罗攀 9 小学 语文 60 0 20 80 合格
400 欧阳丽 12 小学 数学 60 20 20 100 合格
401 安涛 15 小学 数学 60 20 20 100 合格
402 邢晓岩 4 小学 音乐 43 20 20 83 合格
403 张文 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
404 陆凯丽 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
405 邓涛 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
406 赵聪灵 10 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
407 智森森 5 小学 体育 60 20 20 100 合格
408 郑强 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
409 杨凤芝 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
410 王芳芳 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
411 程霞 5 小学 数学 60 0 20 80 合格
412 王舒勤 4 初中 数学 60 0 20 80 合格
413 何梦华 19 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
414 刘敏 12 小学 英语 60 0 20 80 合格
415 周素平 1 小学 语文 60 0 20 80 合格
416 何琦 12 小学 语文 60 20 20 100 合格
417 任秀荣 6 小学 数学 60 0 20 80 合格
418 罗玲 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
419 梁瑛 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
420 胡莎莎 12 小学 英语 60 20 20 100 合格
421 杨万忠 7 初中 语文 60 0 20 80 合格
422 刘金梅 17 初中 语文 60 20 20 100 合格
423 朱美霞 21 小学 数学 60 20 20 100 合格
424 于爱华 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
425 罗敏 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
426 朱慧霞 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
427 朱刘瑞 14 小学 语文 60 20 20 100 合格
428 石亭亭 7 初中 数学 60 20 20 100 合格
429 郝彦 12 初中 数学 60 0 20 80 合格
430 王春丽 6 初中 英语 60 20 20 100 合格
431 王卫芳 13 小学 语文 60 20 20 100 合格
432 李慧 7 初中 美术 60 0 20 80 合格
433 朱俊梅 11 小学 数学 60 20 20 100 合格
434 刘坤 2 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
435 王传友 19 小学 数学 60 20 20 100 合格
436 周莉萍 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
437 何志刚 10 小学 数学 60 20 20 100 合格
438 胡静文 7 小学 英语 60 20 20 100 合格
439 黄蕊 1 初中 英语 60 20 20 100 合格
440 郑苗苗 16 小学 英语 60 20 20 100 合格
441 刘守梅 4 幼儿园 学前教育 60 20 20 100 合格
442 张贝贝 19 小学 英语 60 20 20 100 合格
443 李宗富 30 初中 语文 60 20 20 100 合格
444 罗中原 4 小学 数学 60 0 20 80 合格
445 王自忠 6 小学 体育 41 20 20 81 合格
446 钱雪晴 20 小学 语文 60 20 20 100 合格
447 刘艳萍 36 小学 语文 60 20 20 100 合格
448 胡胜男 26 初中 语文 60 20 20 100 合格
449 刘玉珍 21 小学 数学 60 20 20 100 合格
450 路超霞 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
451 邱倩倩 9 初中 60 20 20 100 合格
452 陆金芝 7 小学 语文 60 20 20 100 合格
453 宿春香 8 小学 60 20 20 100 合格
454 于无双 11 初中 美术 60 20 20 100 合格
455 刘保申 5 初中 语文 60 20 20 100 合格
456 王双华 13 小学 美术 60 20 20 100 合格
457 鲁高中 10 初中 体育 60 0 20 80 合格
458 朱涛 28 小学 语文 60 20 20 100 合格
459 邢坤 14 小学 语文 60 20 20 100 合格
460 杨培华 11 小学 数学 60 0 20 80 合格
461 赵方静 6 小学 语文 60 20 20 100 合格
462 朱磊 23 小学 数学 59 20 20 99 合格
463 信清玉 15 小学 数学 60 20 20 100 合格
464 谢晓智 19 小学 语文 60 0 20 80 合格
465 郭莉莉 2 初中 英语 60 20 20 100 合格
466 姚红梅 15 小学 语文 60 20 20 100 合格
467 赵东升 8 小学 语文 60 20 20 100 合格
468 吴亚楠 16 小学 数学 60 0 20 80 合格
469 谢付灵 3 小学 数学 60 20 20 100 合格
470 李廷志 7 小学 数学 60 0 20 80 合格
471 刘加运 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
472 信梦晴 12 初中 语文 60 20 20 100 合格
473 杨光勤 11 小学 语文 60 20 20 100 合格
474 王霞 7 小学 数学 60 20 20 100 合格
475 韩悦悦 10 初中 语文 60 20 20 100 合格
476 曹孟金 9 小学 英语 60 20 20 100 合格
477 刘深 12 小学 数学 60 0 20 80 合格
478 张珍 4 初中 语文 60 20 20 100 合格
479 田俊军 24 小学 语文 60 20 20 100 合格
480 朱金学 4 小学 语文 60 20 20 100 合格
481 王婷 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
482 王心茹 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
483 邵彩荣 13 初中 数学 60 20 20 100 合格
484 位秀梅 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
485 杨伟 3 初中 道德与法制 60 20 20 100 合格
486 杨宏岩 10 小学 语文 60 20 20 100 合格
487 李林英 1 初中 数学 60 20 20 100 合格
488 曹建堂 21 小学 语文 60 20 20 100 合格
489 谢付见 8 初中 语文 60 20 20 100 合格
490 申磊 8 小学 数学 60 20 20 100 合格
491 陈帅 4 小学 数学 60 20 20 100 合格
492 郭秀萍 5 小学 美术 60 20 20 100 合格
493 张欢欢 9 小学 数学 60 20 20 100 合格
494 郭惠惠 7 初中 数学 60 20 20 100 合格
495 张可彦 3 小学 语文 60 20 20 100 合格
496 田春春 6 初中 语文 60 20 20 100 合格
497 杨桂兰 5 小学 语文 60 0 20 80 合格
498 王建 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
499 赵斌 5 小学 数学 60 20 20 100 合格
500 韩静 8 初中 历史 60 0 20 80 合格
501 王玉杰 14 初中 英语 60 20 20 100 合格
502 张梦丽 7 初中 英语 60 20 20 100 合格
503 李亮 3 初中 语文 60 0 20 80 合格
504 王卉 3 初中 数学 59 20 20 99 合格
505 巴秀云 2 小学 数学 60 0 20 80 合格
506 李娜 9 小学 英语 60 20 20 100 合格
507 赵静 11 小学 语文 60 0 20 80 合格
508 赵绍伟 5 小学 语文 60 20 20 100 合格
509 朱文娟 9 小学 语文 60 20 20 100 合格
